全自動(dòng)數(shù)顯折光儀的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | RX-9000α | 貨號(hào) | 3263 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | zui小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 溫度:0.01°C |
測量準(zhǔn)確度 | ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00010 ( 近紅外線透鏡 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1測量蔗糖液時(shí) ) |
重復(fù)性 | ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指數(shù) (nD) : ±0.00005 ( 近紅外線透鏡 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1測量蔗糖液時(shí) ) |
測量溫度 | 5 至 70°C | 測量形式 | 3 種形式 |
電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 65VA |
輸出終端機(jī) | ?打印機(jī) ( ATAGO 數(shù)字打印機(jī) ) ?RS-232C |
選件 | ? 數(shù)字打印機(jī) DP-RX : 型號(hào) 3121 ? 數(shù)字打印機(jī) DP-RD:型號(hào) 3122 ? RX-9000α用揮發(fā)樣品轉(zhuǎn)換器 :RE-56152 ? RX-9000α用裝樣漏斗 :RE-56155 ? 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 ? 20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001 ? 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 ? 40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002 ? 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 |
消耗品/零件 | ? RX-9000α用機(jī)罩:RE-6532 ? DP-RX用打印紙:RE-8412 ? DP-RX用長效使用打印紙:RE-8414 ? DP-RD用打印紙:RE-89403 ? DP-RD用墨盒:RE-89402 ? 備用(交換用)排氣過濾器:RE-58001 |
全自動(dòng)數(shù)顯折光儀的簡單操作方式:
滴2-3滴樣品在棱鏡樣品槽內(nèi)→按START鍵進(jìn)行開始測量→閃爍3秒后測量數(shù)值表示→測量完畢后將棱鏡樣品槽進(jìn)行擦拭工作。
的基礎(chǔ)保養(yǎng)技巧: